メーカー |
型番 |
ホール数 |
ピッチ(L/R) |
センター〜フランジ間(L/R) |
スポーク穴径 |
#=========93mmフロントハブ========= |
SHIMANO | NEXUS DH-2N30-J 26-28インチ用 | 36 | 74/74 | 30/30 | |
SHIMANO | NEXUS DH-2N30-JC 22-24インチ用 | 28 | 74/74 | 30/30 | |
#=========100mmフロントハブ========= |
Novatec | AS511SB 20H | 20 | 31.5/31.5 | 40.2/40.2 | |
Novatec | AS61CB 20H | 20 | 31.5/31.5 | 40.2/40.2 | |
Novatec | A291SB-SL 20H | 20 | 30/30 | 34.35/34.35 | |
Novatec | A291SB-SL 24H | 24 | 30/30 | 34.35/34.35 | |
Novatec | A291SB-SL 28H | 28 | 30/30 | 34.35/34.35 | |
Novatec | A185SBT 24H | 24 | 62/62 | 35/35 | |
Novatec | A185SBT 28H | 28 | 62/62 | 35/35 | |
Novatec | A185SBT 32H | 32 | 62/62 | 35/35 | |
Novatec | A185SBT 36H | 36 | 62/62 | 35/35 | |
BAZOOKA | TR-027 20インチトライアル用フロントハブ | 32 | 37/37 | 40/40 | 2.7
|
BAZOOKA | B-128 3in1ディスクフロントハブ 32H | 32 | 58/58 | 25/32 | 2.6
|
BAZOOKA | B-128 3in1ディスクフロントハブ 36H | 36 | 58/58 | 25/32 | 2.6
|
BAZOOKA | B-129 20mmアクスルフロントハブ 32H | 32 | 58/58 | 24.5/26.5 | 2.6
|
BAZOOKA | B-129 20mmアクスルフロントハブ 36H | 36 | 58/58 | 24.5/26.5 | 2.6
|
BAZOOKA | B-130 XCディスクフロントハブ | 32 | 58/58 | 19/38 | 2.6
|
GRUNGE | 135シングルハブ(6穴DISK) 32H | 32 | 58.5/58.5 | 25/2.30 | 7
|
SADIO | SUPER-SPARK フロントハブ | 36 | 62/62 | 32.5/32.5 | |
KUWAHARA | Diavolo フロントハブ 32H | 32 | 45/58 | 22/35 | |
KUWAHARA | Diavolo20/15mmスルーアクスルフロントハブ | 32 | 45/58 | 22/35 | |
BraveMachine | モンスター・フロントディスクハブ 32H | 32 | 56.5/56.5 | 16/26 | |
BraveMachine | モンスター・フロントディスクハブ 36H | 36 | 56.5/56.5 | 16/26 | |
ChrisKing | ISOディスクハブ フロント 32H | 32 | 57.4/57.4 | 30.4/22.5 | |
ChrisKing | R45 セラミックロードレーシング 32H | 32 | 39.8?/39.8? | 34.8?/34.8? | 2.5?
|
TNI | エボリューションディスクハブ 24H | 24 | 58/45 | 22.05/36.45 | 2.5
|
TNI | エボリューションディスクハブ 28H | 28 | 58/45 | 22.05/36.45 | 2.5
|
TNI | エボリューションディスクハブ 32H | 32 | 58/45 | 22.05/36.45 | 2.5
|
TNI | ウィングハブ・F・セラミック※2017.2現在 16H | 16 | 31/31 | 31.7/31.7 | 2.5
|
TNI | ウィングハブ・F・セラミック※2017.2現在 18H | 18 | 31/31 | 31.7/31.7 | 2.5
|
TNI | ウィングハブ・F・セラミック※2017.2現在 20H | 20 | 31/31 | 31.7/31.7 | 2.5
|
TNI | ウィングハブ・F・セラミック※2017.2現在 24H | 24 | 31/31 | 31.7/31.7 | 2.5
|
TNI | ウィングハブ・F・セラミック※2017.2現在 28H | 28 | 31/31 | 31.7/31.7 | 2.5
|
TNI | ウィングハブ・F・セラミック※2017.2現在 32H | 32 | 31/31 | 31.7/31.7 | 2.5
|
TNI | ローディハブエヴォリューションフロント 16H | 16 | 30/30 | 32.5/32.5 | 2.5
|
TNI | ローディハブエヴォリューションフロント 18H | 18 | 30/30 | 32.5/32.5 | 2.5
|
TNI | ローディハブエヴォリューションフロント 20H | 20 | 30/30 | 32.5/32.5 | 2.5
|
TNI | ローディハブエヴォリューションフロント 28H | 28 | 30/30 | 32.5/32.5 | 2.5
|
TNI | ローディハブエヴォリューションフロント 32H | 32 | 30/30 | 32.5/32.5 | 2.5
|
TNI | ウィングハブ・F・セラミックベアリング 16H | 16 | 19/19 | 34/34 | |
TNI | ウィングハブ・F・セラミックベアリング 18H | 18 | 19/19 | 34/34 | |
TNI | ウィングハブ・F・セラミックベアリング 20H | 20 | 19/19 | 34/34 | |
TNI | ウィングハブ・F・セラミックベアリング 24H | 24 | 19/19 | 34/34 | |
TNI | ウルトラライト・ロードフロントハブ 18H | 18 | 36.5/36.5 | 34/34 | |
TNI | ウルトラライト・ロードフロントハブ 24H | 24 | 36.5/36.5 | 34/34 | |
TNI | ウルトラライト・ロードフロントハブ 28H | 28 | 36.5/36.5 | 34/34 | |
TNI | ウルトラライト・ロードフロントハブ 32H | 32 | 36.5/36.5 | 34/34 | |
TNI | CFフロントハブ 18H | 18 | 32/32 | 34/34 | |
TNI | カーボン 18H | 18 | 不明/不明 | 不明/不明 | |
tradizione | ゼロフロントハブ 28H | 28 | 30/30 | 34.35/34.35 | |
tradizione | ゼロフロントハブ 32H | 32 | 30/30 | 34.35/34.35 | |
tradizione | クラシックフロントハブ 32H | 32 | 38/38 | 36/36 | |
DT SWISS | 180 CARBON CERAMIC 20H | 20 | 不明/不明 | 不明/不明 | |
DT SWISS | 180 CARBON CERAMIC 24H | 24 | 不明/不明 | 不明/不明 | |
DT SWISS | 180 CARBON CERAMIC 28H | 28 | 不明/不明 | 不明/不明 | |
DT SWISS | 240S 20H | 20 | 39/39 | 37.4/37.4 | 2.4
|
DT SWISS | 240S 24H | 24 | 39/39 | 37.4/37.4 | 2.4
|
DT SWISS | 240S 28H | 28 | 39/39 | 37.4/37.4 | 2.4
|
DT SWISS | 240S 32H | 32 | 39/39 | 37.4/37.4 | 2.4
|
DT SWISS | 350S 28H | 28 | 39?/39? | 37.4?/37.4? | 2.6?
|
DT SWISS | 350S 32H | 32 | 39?/39? | 37.4?/37.4? | 2.6?
|
CAMPAGNOLO | RECORD 32H | 32 | 不明/不明 | 不明/不明 | |
American Classic | MICRO58 18H | 18 | 30/30 | 33.5/33.5 | |
American Classic | MICRO58 20H | 20 | 30/30 | 33.5/33.5 | |
American Classic | MICRO58 24H | 24 | 30/30 | 33.5/33.5 | |
SUZUE | クラシックハイフランジハブ 28H | 28 | 67/67 | 35/35 | |
SUZUE | クラシックハイフランジハブ 32H | 32 | 67/67 | 35/35 | |
SUZUE | マルチフリーホイールハブ 32H | 32 | 67/67 | 35/35 | |
SUZUE | マルチフリーホイールハブ 36H | 36 | 67/67 | 35/35 | |
WhiteIndustries | T11 24H | 24 | 35/35 | 35/35 | 2.4
|
WhiteIndustries | T11 28H | 28 | 35/35 | 35/35 | 2.4
|
WhiteIndustries | T11 32H | 32 | 35/35 | 35/35 | 2.4
|
MICHE | RG2 24H | 24 | 40/40 | 33.5/33.5 | 2.4
|
MICHE | RG2 28H | 28 | 40/40 | 33.5/33.5 | 2.4
|
MICHE | RG2 32H | 32 | 40/40 | 33.5/33.5 | 2.4
|
MICHE | RG2 36H | 36 | 40/40 | 33.5/33.5 | 2.4
|
シャッタープレジョン | ウルトラスモールダイナモ PV-8 32H | 32 | 52/52 | 26.5?/26.5? | |
シャッタープレジョン | ウルトラスモールダイナモ PD-8 DISK6H 32H | 32 | 52/52 | 不明/不明 | |
beam | ウルトラスモールダイナモハブ | 32 | 52/52 | 30/30 | |
SHIMANO | HB-CX75 ハイドロ-リック・ディスクブレーキ 28H | 28 | 44/41 | 不明/不明 | |
SHIMANO | NEXUS DH-2R30-J | 36 | 74/74 | 33.85/24.25 | |
SHIMANO | [2300] HB-2200 32H | 32 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [2300] HB-2200 36H | 36 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [Claris] HB-2400 32H | 32 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [Claris] HB-2400 36H | 36 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [SORA] HB-3500 32H | 32 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [SORA] HB-3500 36H | 36 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [SORA] HB-RS300 28H | 28 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [SORA] HB-RS300 32H | 32 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [SORA] HB-RS300 36H | 36 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [SORA] HB-RS505 28H | 28 | 44/44 | 29.8?/29.8? | |
SHIMANO | [SORA] HB-RS505 32H | 32 | 44/44 | 29.8?/29.8? | |
SHIMANO | [SORA] HB-RS505 36H | 36 | 44/44 | 29.8?/29.8? | |
SHIMANO | [TIAGRA] HB-4600 32H | 32 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [TIAGRA] HB-4600 36H | 36 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [TIAGRA] HB-RS400 28H | 28 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [TIAGRA] HB-RS400 32H | 32 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [TIAGRA] HB-RS400 36H | 36 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [105] HB-5600 32H | 32 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [105] HB-5600 36H | 36 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [105] HB-5700 32H | 32 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [105] HB-5700 36H | 36 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [105] HB-5800 32H | 32 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [105] HB-5800 36H | 36 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [ULTEGRA] HB-6700 32H | 32 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [ULTEGRA] HB-6700 36H | 36 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [ULTEGRA] HB-6800 32H | 32 | 40/40 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [ULTEGRA] HB-6800 36H | 36 | 40/40 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7710 28H | 28 | 38/38 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7710 32H | 32 | 38/38 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7710 36H | 36 | 38/38 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7800-SL 18H エアロスポーク仕様 | 18 | 40/40 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7800-SL 24H エアロスポーク仕様 | 24 | 40/40 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7800 28H | 28 | 40/40 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7800 32H | 32 | 40/40 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7800 36H | 36 | 40/40 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7900-SL 18H エアロスポーク仕様 | 18 | 40/40 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7900-SL 24H エアロスポーク仕様 | 24 | 40/40 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7900 28H | 28 | 40/40 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7900 32H | 32 | 40/40 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7900 36H | 36 | 40/40 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-9000 18H エアロスポーク仕様 | 18 | 38/38 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-9000 24H エアロスポーク仕様 | 24 | 38/38 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-9000 18H | 18 | 38/38 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-9000 24H | 24 | 38/38 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-9000 28H | 28 | 38/38 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-9000 32H | 32 | 38/38 | 37/37 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-9000 36H | 36 | 38/38 | 37/37 | |
SHIMANO | [CAPREO] HB-F700 24H | 24 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [CAPREO] HB-F700 32H | 32 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [CAPREO] HB-F700 36H | 36 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | DH-2N72 スポーツダイナモ 32H | 32 | 70/70 | 30/30 | |
SHIMANO | DH-2N72 スポーツダイナモ 36H | 36 | 70/70 | 30/30 | |
SHIMANO | DH-2N80E スポーツダイナモ 32H | 32 | 70/70 | 30/30 | |
SHIMANO | DH-2N80E スポーツダイナモ 36H | 36 | 70/70 | 30/30 | |
SHIMANO | DH-3N72 スポーツダイナモ 32H | 32 | 70/70 | 30/30 | |
SHIMANO | DH-3N72 スポーツダイナモ 36H | 36 | 70/70 | 30/30 | |
SHIMANO | DH-3N80 スポーツダイナモ 32H | 32 | 70/70 | 30/30 | |
SHIMANO | DH-3N80 スポーツダイナモ 36H | 36 | 70/70 | 30/30 | |
SHIMANO | DH-3D72 スポーツダイナモ DISK 32H | 32 | 70/70 | 22.5/39.95 | |
SHIMANO | DH-3D72 スポーツダイナモ DISK 36H | 36 | 70/70 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [ALIVIO] DH-T4000 ハブダイナモ ? | ? | ?/? | 不明/不明 | |
SHIMANO | [LX] DH-T670-2N ハブダイナモ 32H | 32 | 70/70 | 28?/28? | |
SHIMANO | [LX] DH-T670-2N ハブダイナモ 36H | 36 | 70/70 | 28?/28? | |
SHIMANO | [LX] DH-T670-3N ハブダイナモ 32H | 32 | 70/70 | 28?/28? | |
SHIMANO | [LX] DH-T670-3N ハブダイナモ 36H | 36 | 70/70 | 28?/28? | |
SHIMANO | [LX] DH-T675 ハブダイナモ DISK 32H | 32 | 70/70 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [LX] DH-T675 ハブダイナモ DISK 36H | 36 | 70/70 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [XT] DH-T708 ハブダイナモ DISK 32H | 32 | 70/70 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [XT] DH-T708 ハブダイナモ DISK 36H | 36 | 70/70 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [XT] DH-T780 ハブダイナモ 32H | 32 | 70/70 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [XT] DH-T780 ハブダイナモ 36H | 36 | 70/70 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [XT] DH-T785 ハブダイナモ DISK 32H | 32 | 70/70 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [XT] DH-T785 ハブダイナモ DISK 36H | 36 | 70/70 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [XT] DH-T8000-3D ハブダイナモ DISK 3.0W 不明 | ? | ?/? | 不明/不明 | |
SHIMANO | [ALFINE] DH-S501-L disc用ハブダイナモ 3.0W 32H | 32 | 70/70 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [ALFINE] DH-S501-L disc用ハブダイナモ 3.0W 36H | 36 | 70/70 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [ALFINE] DH-S501-S disc用ハブダイナモ 3.0W 32H | 32 | 70/70 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [ALFINE] DH-S501-S disc用ハブダイナモ 3.0W 36H | 36 | 70/70 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [ALFINE] DH-S701 ? | ? | ?/? | 不明/不明 | |
SHIMANO | [TOURNEY TX] HB-TX800-NT 32H | 32 | 38/38 | 46?/46? | |
SHIMANO | [TOURNEY TX] HB-TX800-NT 36H | 36 | 38/38 | 46?/46? | |
SHIMANO | [TOURNEY TX] HB-TX800-S-QR 32H | 32 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [TOURNEY TX] HB-TX800-S-QR 36H | 36 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [TOURNEY TX] HB-TX800-L-QR 32H | 32 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [TOURNEY TX] HB-TX800-L-QR 36H | 36 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [TOURNEY TX] HB-TX505 32H | 32 | 44/44 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [TOURNEY TX] HB-TX505 36H | 36 | 44/44 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [ALTUS 9S] HB-T3000 ? | ? | ?/? | 不明/不明 | |
SHIMANO | [ACERA 9S] HB-M3050 32H | 32 | 44/44 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [ACERA 9S] HB-M3050 36H | 36 | 44/44 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [ALIVIO] HB-M4050 センターロック 32H | 32 | 44/44 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [ALIVIO] HB-M4050 センターロック 36H | 36 | 44/44 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [ALIVIO] HB-M435(実寸) センターロック 32H | 32 | 44/44 | 26/32 | |
SHIMANO | [DEORE] HB-M590 32H | 32 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [DEORE] HB-M590 36H | 36 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [DEORE] HB-M595 センターロック 32H | 32 | 44/44 | 24.8/35.4 | |
SHIMANO | [DEORE] HB-M595 センターロック 36H | 36 | 44/44 | 24.8/35.4 | |
SHIMANO | [DEORE] HB-T610 32H | 32 | 40/40 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [DEORE] HB-T610 36H | 36 | 40/40 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [DEORE] HB-M615 センターロック 32H | 32 | 44/44 | 22.2/35.3 | |
SHIMANO | [DEORE] HB-M615 センターロック 36H | 36 | 44/44 | 22.2/35.3 | |
SHIMANO | [DEORE] HB-M618 センターロック 15mmE 32H | 32 | 44/44 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [LX] HB-T660 32H | 32 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [LX] HB-T660 36H | 36 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [LX] HB-T670 32H | 32 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [LX] HB-T670 36H | 36 | 38/38 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [LX] HB-T675 センターロック 32H | 32 | 44/44 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [LX] HB-T675 センターロック 36H | 36 | 44/44 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [SLX] HB-M665 センターロック 32H | 32 | 44/44 | 24.8/35.4 | |
SHIMANO | [SLX] HB-M665 センターロック 36H | 36 | 44/44 | 24.8/35.4 | |
SHIMANO | [SLX] HB-M675 センターロック 32H | 32 | 44/44 | 22.1/35.3 | |
SHIMANO | [SLX] HB-M675 センターロック 36H | 36 | 44/44 | 22.1/35.3 | |
SHIMANO | [SLX] HB-M678 センターロック 15mmE 32H | 32 | 47/47 | 22.5/33.7 | 2.6
|
SHIMANO | [SLX] HB-M7000 センターロック 32H | 32 | 44/44 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [SLX] HB-M7010 センターロック 32H | 32 | 44/44 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [XT] HB-T780 32H | 32 | 40/40 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [XT] HB-T780 36H | 36 | 40/40 | 35.8/35.8 | |
SHIMANO | [XT] HB-M785 センターロック 32H | 32 | 44/41 | 24.3/36.3 | |
SHIMANO | [XT] HB-M785 センターロック 36H | 36 | 44/41 | 24.3/36.3 | |
SHIMANO | [XT] HB-M788 センターロック 15mmE 32H | 32 | 44/44 | 24.6/35.2 | |
SHIMANO | [XT] HB-M8000 センターロック 32H | 32 | ?/? | 不明/41 | |
SHIMANO | [XT] HB-M8010 センターロック 15mmE 32H | 32 | 44/44 | 不明/44 | |
SHIMANO | [XTR] HB-M985 センターロック 32H | 32 | 44/40 | 24.9/35.7 | |
SHIMANO | [XTR] HB-M985 センターロック 32H | 32 | 44/40 | 24.9/35.7 | |
SHIMANO | [XTR] HB-M988 センターロック 15mmE 32H | 32 | 44/44 | 35.5/24.7 | |
SHIMANO | [XTR] HB-M9010 センターロック 15mmE 28H | 28 | 44/44 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [XTR] HB-M9010 センターロック 15mmE 32H | 32 | 44/44 | 不明/不明 | |
#=========110mmフロントハブ========= |
SHIMANO | [SLX] HB-M7010-B センターロック 15mmE 32H | 32 | 44/44 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [XT] HB-M8010-B センターロック 15mmE 32H | 32 | 44/44 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [SAINT] HB-M820 センターロック 32H | 32 | 52/52 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [SAINT] HB-M820 センターロック 36H | 36 | 52/52 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [ZEE] HB-M640 センターロック 20mmE 32H | 32 | 52/52 | 23.5/34.6 | |
SHIMANO | [ZEE] HB-M640 センターロック 20mmE 36H | 36 | 52/52 | 23.5/34.6 | |
#=========110mmリアハブ========= |
BAZOOKA | TR-030 トライアル用シングルハブ 32H | 32 | 45.5/45.5 | 25/25 | 2.7
|
BAZOOKA | TR-030 トライアル用シングルハブ 36H | 36 | 45.5/45.5 | 25/25 | 2.7
|
BAZOOKA | 20インチトライアル用ディスク対応リアハブ | 32 | 45/54 | 24/24 | 2.8
|
GRUNGE | 135シングルハブ(6穴DISK) 32H | 32 | 58/58 | 33/30 | 2.7
|
#=========120mmリアハブ========= |
Novatec | A186SBT 24H | 24 | 62/62 | 不明/不明 | |
Novatec | A186SBT 28H | 28 | 62/62 | 不明/不明 | |
Novatec | A186SBT 32H | 32 | 62/62 | 不明/不明 | |
Novatec | A186SBT 36H | 36 | 62/62 | 不明/不明 | |
SADIO | SUPER-SPARK リアハブ アクスルサイズ10mm | 36 | 62/62 | 32.5/32.5 | |
SADIO | SUPER-SPARK リアハブ 14mmアクスル 32H | 32 | 62/62 | 32.5/32.5 | |
SADIO | SUPER-SPARK リアハブ 14mmアクスル 36H | 36 | 62/62 | 32.5/32.5 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7710-R 28H Single | 28 | 44/44 | 34.75/32.25 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7710-R 32H Single | 32 | 44/44 | 34.75/32.25 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7710-R 36H Single | 36 | 44/44 | 34.75/32.25 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7710-R 28H double | 28 | 44/44 | 33.5/33.5 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7710-R 32H double | 32 | 44/44 | 33.5/33.5 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] HB-7710-R 36H double | 36 | 44/44 | 33.5/33.5 | |
#=========130mmリアハブ========= |
Novatec | FS522SB-11S 24H | 24 | 34/47 | 不明/不明 | |
Novatec | FS62SB-11S ? | ? | ?/? | 不明/不明 | |
Novatec | F482SB-SL-11S 24H | 24 | 41/49 | 不明/不明 | |
Novatec | F482SB-SL-11S 28H | 28 | 41/49 | 不明/不明 | |
Novatec | F482SB-SL-11S 32H | 32 | 41/49 | 不明/不明 | |
TNI | ウルトラライト・ロードリアハブ シマノS 24H | 24 | 48/48 | 35/17 | |
TNI | ローディハブ エヴォリューション 20H | 20 | 41/49.5 | 37/18 | |
TNI | ローディハブ エヴォリューション 24H | 24 | 41/49.5 | 37/18 | |
TNI | ローディハブ エヴォリューション 28H | 28 | 41/49.5 | 37/18 | |
TNI | ローディハブ エヴォリューション 32H | 32 | 41/49.5 | 37/18 | |
TNI | ウィングハブ・リア・セラミックベアリング 20H | 20 | 45/45 | 39/16 | |
TNI | ウィングハブ・リア・セラミックベアリング 24H | 24 | 45/45 | 39/16 | |
TNI | ウィングハブ・リア・セラミックベアリング 28H | 28 | 45/45 | 39/16 | |
tradizione | ゼロリアハブ | 32 | 49/41 | 32.5/11.7 | |
tradizione | クラシックリアハブ カンパ用 32H | 32 | 49/49 | 32.5/11.7 | |
tradizione | クラシックリアハブ カンパ用 36H | 36 | 49/49 | 32.5/11.7 | |
SHIMANO | [2300] FH-2200 32H | 32 | 45/45 | 37.55/20.35 | |
SHIMANO | [2300] FH-2200 36H | 36 | 45/45 | 37.55/20.35 | |
SHIMANO | [Claris] FH-2400 32H | 32 | 45/45 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [Claris] FH-2400 36H | 36 | 45/45 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [SORA] FH-3500 32H | 32 | 45/45 | 31.4/20.8 | |
SHIMANO | [SORA] FH-3500 36H | 36 | 45/45 | 31.4/20.8 | |
SHIMANO | [SORA] FH-RS300 28H | 28 | 45/45 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [SORA] FH-RS300 32H | 32 | 45/45 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [SORA] FH-RS300 36H | 36 | 45/45 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [TIAGRA] FH-4500 32H | 32 | 45/45 | 37.35/20.5 | 2.6
|
SHIMANO | [TIAGRA] FH-4500 36H | 36 | 45/45 | 37.35/20.5 | 2.6
|
SHIMANO | [TIAGRA] FH-4600 32H | 32 | 45/45 | 37.55/20.55 | |
SHIMANO | [TIAGRA] FH-4600 36H | 36 | 45/45 | 37.55/20.55 | |
SHIMANO | [TIAGRA] FH-RS400 28H | 28 | 44/45 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [TIAGRA] FH-RS400 32H | 32 | 44/45 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [TIAGRA] FH-RS400 36H | 36 | 44/45 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [105] FH-5700 32H | 32 | 45/45 | 37.55/20.55 | |
SHIMANO | [105] FH-5700 36H | 36 | 45/45 | 37.55/20.55 | |
SHIMANO | [105] FH-5800 32H | 32 | 44/45 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [105] FH-5800 36H | 36 | 44/45 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [ULTEGRA] FH-6700 32H | 32 | 45/45 | 38.4/20.8 | |
SHIMANO | [ULTEGRA] FH-6700 36H | 36 | 45/45 | 38.4/20.8 | |
SHIMANO | [ULTEGRA] FH-6800 32H | 32 | 44/45 | 38.2?/18.8? | |
SHIMANO | [ULTEGRA] FH-6800 36H | 36 | 44/45 | 38.2?/18.8? | |
SHIMANO | [DURA-ACE] FH-7800 18H エアロスポーク仕様 | 18 | 44/45 | 36.9/21.1 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] FH-7800 24H | 24 | 44/45 | 36.9/21.1 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] FH-7800 28H | 28 | 44/45 | 36.9/21.1 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] FH-7800 32H | 32 | 44/45 | 36.9/21.1 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] FH-7800 36H | 36 | 44/45 | 36.9/21.1 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] FH-7900 18H エアロスポーク仕様 | 18 | 44/45 | 36.9/21.1 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] FH-7900 24H | 24 | 44/45 | 36.9/21.1 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] FH-7900 28H | 28 | 44/45 | 36.9/21.1 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] FH-7900 32H | 32 | 44/45 | 36.9/21.1 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] FH-7900 36H | 36 | 44/45 | 36.9/21.1 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] FH-9000 24H エアロスポーク仕様 | 24 | 44/45 | 36.65/20.8 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] FH-9000 28H エアロスポーク仕様 | 28 | 44/45 | 36.65/20.8 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] FH-9000 24H | 24 | 44/45 | 36.65/20.8 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] FH-9000 28H | 28 | 44/45 | 36.65/20.8 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] FH-9000 32H | 32 | 44/45 | 36.65/20.8 | |
SHIMANO | [DURA-ACE] FH-9000 36H | 36 | 44/45 | 36.65/20.8 | |
SHIMANO | [Nexus] SG-C3000-7R-S ローラーブレーキ対応 32H | 32 | ?/? | 不明/不明 | |
SHIMANO | [Nexus] SG-C3000-7R-S ローラーブレーキ対応 36H | 36 | ?/? | 不明/不明 | |
SHIMANO | [Nexus] SG-C3000-7R-L ローラーブレーキ対応 32H | 32 | 87/87 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [Nexus] SG-C3000-7R-L ローラーブレーキ対応 36H | 36 | 87/87 | 不明/不明 | |
SHIMANO | [Nexus] SG-C6001-8R ローラーブレーキ対応 ? | ? | ?/? | 不明/不明 | |
SHIMANO | [Nexus] SG-C6011-8R ローラーブレーキ対応プレミアム仕様 ? | ? | ?/? | 不明/不明 | |
SHIMANO | [Nexus] SG-C6061-8D Disk対応 ? | ? | ?/? | 不明/不明 | |
SHIMANO | [Nexus] SG-C6061-8D Disk対応 ? | ? | ?/? | 不明/不明 | |
SHIMANO | [Nexus] SG-C6061-8D Disk対応 ? | ? | ?/? | 不明/不明 | |
#=========135mmリアハブ========= |
TNI | ウルトラライトMTBリアハブ | 32 | 50/50 | 36.5/22.5 | 2.6
|
